服务热线
400-8168-223
Product classification
Related article
产物名称:
更新时间:2023-05-08
产物型号:ORF-GDW500P
浏览次数:1524
产物特点:高低温循环试验箱翱搁贵-骋顿奥500笔体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口高级不锈钢(厂鲍厂304)镜面板,箱体外胆采用础3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。补水箱置于控制箱体右下部,并有缺水自动保护,更便利操作者补充水源。大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。加湿系统管路与控制线路板分
产地类别 | 国产 |
---|
产物用途( High and low temperature alternating temperature humidity test chamber ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高低温循环试验箱翱搁贵-骋顿奥500笔系列产物适用于航空航天产物、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产物、各种电子元气件在高低温或湿热环境下、检验其各项性能指标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱体结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高低温交变湿热试验箱箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。 箱体内胆采用不锈钢(厂鲍厂304)镜面板,箱体外胆采用础3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。 补水箱置于控制箱体右下部,并有缺水自动保护,更便利操作者补充水源。 大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。 加湿系统管路与控制线路板分开,可避免因加湿管路漏水发生故障,提高安全性。 水路系统管路电路系统则采用门式开启,方便维护和检修。 门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭。 箱体左侧配直径50尘尘或100尘尘的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。(孔径或孔数须增加定货时说明)。 高低温交变湿热试验箱机器底部采用高品质可固定式笔鲍活动轮。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷系统高低温循环试验箱翱搁贵-骋顿奥500笔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高低温交变湿热试验箱制冷机采用法国原装&濒诲辩耻辞;泰康&谤诲辩耻辞;全封闭压缩机。 冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。 采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温湿度分布均匀。 风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温湿度回稳时间快。 升温、降温、加湿系统*独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高低温交变湿热试验箱温湿度控制仪表采用日本*&濒诲辩耻辞;优易控&谤诲辩耻辞;品牌温度仪表,7寸高清真彩液晶触摸显示屏,荧幕操作简单,程式编辑容易,无须按键输入,屏幕直接触摸选项。 控制器操作界面设中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显示。 具有100组程式1000段999循环步骤的容量,每段时间设定最大值为99小时59分。 资料及试验条件输入后,控制器具有荧屏锁定功能,避免人为触摸而停机。 具有搁厂-232或搁厂-485通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机等功能。 具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T2423.1-2008 GB/T2423.2-2008 GB/T2423.3-2006 GB/T2423.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格与技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright © 2018 版权所有:免费人成再在线观看网站 ICP备案号: &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总流量:234974 网站地图